Padel Rankings FIP



Player Search

Padel Rankings FIP

As of Mar/2/2026

Ranking / Δ Player Points
1 Delfina Brea Senesi (ARG) 17700
1 Gemma Triay Pons (ESP) 17700
3 Ariana Sanchez Fallada (ESP) 14540
4 Paula Josemaria Martin (ESP) 13720
5 Claudia Fernandez Sanchez (ESP) 12710
6 Beatriz Gonzalez Fernandez (ESP) 12530
7 Andrea Ustero Prieto (ESP) 7430
8 Sofia Araujo (POR) 6895
9 1 Tamara Icardo Alcorisa (ESP) 6230
10 1 Marta Ortega Gallego (ESP) 6120
11 Claudia Jensen (ARG) 5585
12 Alejandra Alonso De Villa (ESP) 5460
13 Alejandra Salazar Bengoechea (ESP) 5290
14 Martina Calvo Santamaria (ESP) 4835
15 Veronica Virseda (ESP) 4190
16 Marina Guinart España (ESP) 4010
17 Aranzazu Osoro Ulrich (ARG) 3750
18 Beatriz Caldera Sanchez (ESP) 3605
18 Carmen Goenaga Garcia (ESP) 3605
20 Victoria Iglesias Segador (ESP) 3505
21 Lucia Sainz Pelegri (ESP) 3100
22 Patricia Llaguno Zielinski (ESP) 2875
23 Raquel Eugenio Barrera (ESP) 2575
24 Jessica Castello Lopez (ESP) 2435
25 Martina Fassio Goyeneche (ARG) 2410
26 Marta Barrera De La Fuente (ESP) 2250
27 Lorena Rufo Ortiz (ESP) 2190
28 Jimena Velasco Postiguillo (ESP) 2025
29 Carolina Orsi (ITA) 1970
30 Marta Caparros Maldonado (ESP) 1885
31 Araceli Martinez (ESP) 1840
32 Ksenia Sharifova (RUS) 1780
33 2 Noa Canovas Paredes (ESP) 1765
33 1 Virginia Riera (ARG) 1765
35 2 Alix Collombon (FRA) 1750
36 Maria Eulalia Rodriguez Abajo (ESP) 1710
37 Nuria Rodriguez (ESP) 1630
38 Lucia Martinez Gomez (ESP) 1595
39 Ana Catarina Nogueira (POR) 1565
40 Lara Arruabarrena (ESP) 1520
41 Agueda Perez Ortiz (ESP) 1519
42 2 Melania Merino Saez (ESP) 1509
43 Marta Borrero (ESP) 1502
44 2 Julieta Evangelina Bidahorria (ARG) 1485
45 Marta Talavan (ESP) 1480
46 Marina Lobo (ESP) 1305
47 1 Letizia Maria Manquillo Alarza (ESP) 1242
48 2 Noemi Aguilar Carrillo (ESP) 1235
49 Sofia Saiz Vallejo (ESP) 1227
50 3 Laura Lujan Rodriguez (ESP) 1224
51 Julia Polo Bautista (ESP) 1167
52 1 Teresa Navarro lopez-Barajas (ESP) 1159
53 1 Giorgia Marchetti (ITA) 1112
54 2 Patricia Martinez Fortun (ESP) 1104
55 Sara Ruiz Soto (ESP) 1096
56 1 Jana Montes Cabruja (ESP) 1091
57 1 Carolina Navarro Björk (SWE) 1065
58 6 Barbara Las Heras (ESP) 1022
59 Lea Godallier (FRA) 1010
60 Lucia Garcia Trella (ESP) 990
61 Carla Mesa Salazar (ESP) 985
62 Amanda Lopez Moral (ESP) 953
63 Giulia Dal Pozzo (ITA) 898
64 Sandra Bellver Fructuoso (ESP) 887
65 2 Marta Marrero (ESP) 814
66 1 Marta Arellano Navarro (ESP) 808
67 1 Ariadna Cañellas Rodero (ESP) 784
68 1 Monica Gomez Rivas (ESP) 783
69 2 Aida Martinez Sanjuan (ESP) 745
70 Camila Fassio Goyeneche (ESP) 740
71 1 Alba Perez Momha (ESP) 738
72 2 Anna Ortiz Gasco (ESP) 724
73 7 Esther Carnicero Martin (ESP) 720
74 1 Natividad Lopez Diaz (ESP) 719
75 Ana Dominguez Gracia (ESP) 712
76 1 Rebeca Lopez Lopez (ESP) 706
77 Lorena Vano (ITA) 666
78 1 Carlotta Casali (ITA) 664
79 1 Daiara Agustina Valenzuela (ARG) 661
80 Victoria Kurz (GER) 603
81 1 Marcella Koek (NED) 581
82 Lucia Peralta Exposito (ESP) 580
83 2 Carla Touly (FRA) 576
84 Raquel Piltcher (BRA) 564
85 Ana Varo Ramos (ESP) 544
86 Lucia Micaela Fernandez Lopez (ESP) 533
87 1 Claudia Escacena Montero (ESP) 523
88 1 Aitana Garcia Roman (ESP) 522
89 Aimee Gibson (GBR) 514
90 Camila Ramme Coellar (MEX) 509
91 Maria Portillo Perez (ESP) 493
92 Janine Hemmes (NED) 491
93 Carla Fito Fernandez (ESP) 474
94 Bo Luttikhuis (NED) 459
95 Maria Teresa Moriñigo Gomez (ESP) 444
96 Rosalie Van Der Hoek (NED) 440
97 Catarina Santos Domingos (POR) 434
98 1 Carla Fernandez Gonzalez (ESP) 426
99 2 Brittany Dubins (USA) 424
99 1 Eugenia Guimet Bigas (ESP) 424
101 1 Xenia Clasca Vidiella (ESP) 410
102 4 Martina Parmigiani (ITA) 408
103 Nerea Guerra Santana (ESP) 407
104 Caterina Maria Baldi (ITA) 394
105 2 Ana Cristina Sanchez Perez (ESP) 386
106 1 Lucia Perez Parra (ESP) 383
107 2 Patricia Araus Lopez (ESP) 378
108 Clarissa Margherita Aima (ITA) 376
109 1 Blanca Arriola Cerrejon (ESP) 370
110 1 Giorgia Rosi (ITA) 360
111 Ainize Santamaria Landa (ESP) 357
112 Manuela Schuck Silva (BRA) 348
113 6 Emily Stellato (ITA) 342
114 Sara Pujals Perez (ESP) 330
115 2 Clarinha Santos (POR) 328
116 1 Margarida Fernandes (POR) 323
117 Catherine Rose (GBR) 322
118 Dora Andrejszki (HUN) 321
119 4 Louise Bahurel (FRA) 317
120 Stephanie Weterings (NED) 315
121 3 Giulia Sussarello (ITA) 309
122 1 Maria Laura Ferreyra (ARG) 298
123 1 Camilla Livioni (ITA) 294
124 1 Paula Ferrán (ESP) 292
125 1 Natalia Molinilla Paniagua (ESP) 284
126 Dora Chamli (TUN) 279
127 1 Patricia Maria Ribeiro (POR) 270
128 2 Alba Gallardo Salvado (ESP) 268
129 2 Valeria Atencia Basilio (ESP) 262
130 1 Marianela Montesi (ITA) 260
131 Tia Louisa Norton (GBR) 258
132 1 Bruna Albuquerque Melo (POR) 247
133 1 Chiara Pappacena (ITA) 246
134 2 Angelina Neizvestnaya (RUS) 245
135 2 Ana Maria Cabrejas Ruiz (MEX) 240
136 3 Lisa Rachel Phillips (GBR) 237
136 2 Maaike Betz (NED) 237
138 6 Maria Delgado Medina (ESP) 235
139 6 Arantxa Soriano Perez (ESP) 234
140 1 Camille Sireix (FRA) 233
141 1 Anastasiia Ryzhova (RUS) 232
142 4 Elsa Terranova (ITA) 228
143 3 Ivet Val Lopez (ESP) 225
143 4 Kae Tokumoto (JPN) 225
143 4 Melissa Martin (FRA) 225
146 6 Nika Sluzhiteleva (RUS) 224
147 4 Sara Foguer Lapuente (ESP) 222
148 1 Karin Hechenberger (SUI) 219
149 4 Carla Serrano Gonzalez (ESP) 215
150 Constança Gorito (POR) 211
151 1 Ainara Pozuelo Dominguez (ESP) 205
152 1 Francesca Ligotti (ITA) 204
153 Alena Vasileva (RUS) 202
154 Alexandra Silva (POR) 198
155 10 Cayetana Sanchez Vera (ESP) 195
156 1 Steffi Merah (FRA) 194
157 2 Lorena Alonso De Lera (ESP) 193
157 1 Renata Martinez Becerra (MEX) 193
159 1 Yoshino Kushima (JPN) 189
160 5 Luna Di Battista (ITA) 187
161 1 Elena De La Rosa Ramos (ESP) 185
161 2 Nuria Vivancos (ESP) 185
163 1 Kotomi Ozawa (JPN) 184
164 9 Liza Groenveld (NED) 183
165 Jimena Diaz De La Iglesia (ESP) 181
166 1 Alicia Blanco Rojo (ESP) 180
166 1 Marie Amelie Dardaine (FRA) 180
168 8 Marisol Fernandez Garcia (ESP) 175
169 1 Alba Vazquez Gracia (ESP) 174
169 1 Jessica Marie Agra (PHI) 174
171 2 Tess De Vocht (NED) 171
172 Daniela Catarino (POR) 169
173 3 Claudia Ordoñez Romero (ESP) 165
174 Martina Vera Cebollero (ESP) 164
175 2 Puck Bernard (NED) 158
176 1 Lucile Pothier (FRA) 157
177 2 Matilde Minelli (ITA) 153
178 1 Carmen Azcoitia Mazo (ESP) 150
179 4 Claudia Gaspar (POR) 149
179 2 Saki Tsukamoto (JPN) 149
181 1 Charlotte Soubrie (FRA) 147
181 7 Coral Alvarez Castro (ESP) 147
183 1 Ainhoa Navarro Fernandez (ESP) 145
184 1 Mafalda Marques Fernandes (POR) 144
185 8 Carmen Castillon Gamez (ESP) 143
185 1 Jessica Ginier Barbier (FRA) 143
185 1 Leire Uriarte Medina (ESP) 143
188 Laura Buteau (FRA) 142
188 Natalia Blanco (MEX) 142
190 1 Clara Miret Llorach (ESP) 141
191 1 Maria Arteaga Vilches (ESP) 140
192 1 Alicia Cañellas (ESP) 138
192 1 Catalina Arancibia (CHI) 138
192 1 Kimberley Ahumada Carrasco (CHI) 138
192 1 Maria Garin (POR) 138
196 1 Lucia Dionisio Laureano (ESP) 137
197 1 Cristina Carrascosa Cazorla (ESP) 135
198 6 Teresa Casero De La Casa (ESP) 134
199 2 Emma Karen Reyes Baca (MEX) 132
199 2 Justine Pysson (BEL) 132
201 1 Cristina Cirne (BRA) 130
201 1 Vega Cano Ortin (ESP) 130
203 1 Carla Castillo Velarde (ESP) 129
204 2 Aurora Buscaino (ITA) 128
204 1 Maria Rasmussen (DEN) 128
206 2 Letizia Dell'Agnese (ITA) 126
207 4 Martina Minetti (FIN) 125
207 1 Sandra Oliveras Gonzalez (ESP) 125
209 Lucia Vicente Mera (ESP) 120
210 7 Manon Marcarie (FRA) 119
211 3 Helena Rousselet Novillo (BRA) 117
212 4 Dilara Torssell (TUR) 114
213 2 Luisa Roque De Pinho (POR) 113
214 2 Camilla Ronchini (ITA) 112
215 2 Chifumi Sato (JPN) 111
216 6 Candela Lucendo Millan (ESP) 110
217 5 Jessica Lucinda Palma La Cruz (VEN) 108
218 2 Valentina Tommasi (ITA) 107
219 2 Nerea Derbis (ESP) 106
220 11 Michela Zaccagnini (ITA) 105
221 2 Alessandra Abbud De Barros (BRA) 104
221 2 Gema Flores Saucedo (ESP) 104
221 6 Kimy Barla (FRA) 104
221 14 Narine Sargsyan (ARM) 104
221 2 Patricia Roman Aldea (ESP) 104
226 7 Laila El Nimr (EGY) 102
226 Leyre Montañez Marco (ESP) 102
226 12 Lou Lambert Agosti (FRA) 102
226 14 Moura Hakim (EGY) 102
230 3 Nuria Molina Sanchez (ESP) 101
230 3 Simone Alipieva (DEN) 101
232 1 Elena Martinez Brito (ESP) 100
232 1 Jordana Ailen Lujan Ferreyra (ARG) 100
232 1 Novela Putria (INA) 100
235 Gabriela Roux Vidal (CHI) 99
235 Gianina Minieri (CHI) 99
237 15 Chiara Giaquinta (ITA) 98
237 4 Daniela Portilla Gomez (ESP) 98
239 Florencia Lucila Berraz Vivas (ARG) 96
239 12 Rodayna Fathy Elsayed (EGY) 96
241 1 Abigail Tordoff (GBR) 95
242 Maria Martinez Perez (ESP) 92
243 Elisabeth Nogueras Lorenz (ESP) 91
244 Carlota Sanchez Gonzalez (ESP) 90
245 Raquel Almendros Garcia (ESP) 89
246 Maria Francisca Santos (POR) 88
246 Rita Vilaça (POR) 88
248 Covadonga Verdejo Saiz (ESP) 87
249 Fiona Ligi (FRA) 86
249 14 Maria Del Carmen Gallego Castaño (ESP) 86
251 1 Amelie Detriviere (FRA) 85
251 1 Daniela Banchero (ARG) 85
251 1 Irene Jimenez (ARG) 85
254 1 Daria Kucheriavaia (RUS) 84
255 8 Helena Wyckaert (BEL) 83
255 1 Jessica Para (POR) 83
255 1 Laura Afonso Maas (BRA) 83
255 1 Micaela Para (POR) 83
259 2 Dafne Paola Peralta Sanchez (MEX) 81
259 2 Ivana Perches Arredondo (MEX) 81
259 2 Sara Pereira Alvarez (POR) 81
259 2 Vilena Petrova (RUS) 81
263 2 Anna Cortiles (ESP) 80
264 2 Susana Martin Marin (POR) 79
265 2 Ana Elliot garcia-Montaner (ESP) 78
265 2 Carla Medio Boto (ESP) 78
267 Carolina Petrelli (ITA) 77
267 Elyne Boeykens (BEL) 77
267 Zhai Yu (CHN) 77
270 Hiu Wai Lau (HKG) 76
271 Maria Jose Montoya (MEX) 75
272 Carmen Villar Gonzalez (ESP) 74
272 Marta Eugenio Barrera (ESP) 74
274 Angela Lorenzo Martin (ESP) 73
274 Erika Mesa Martinez (ESP) 73
274 12 Giuditta Beltrami (ITA) 73
274 Sayaka Yoshimoto (JPN) 73
278 1 Margarida Guerreiro (POR) 72
278 1 Mayar Tawfik (EGY) 72
280 1 Nerea Gomez Blasquez (ESP) 71
281 Allison Peralta Sanchez (MEX) 70
281 Maria Castro Quevedo Pereira (POR) 70
283 Adriana Corona (MEX) 69
283 Ekaterina Nikitina (RUS) 69
283 8 Noemi Sermant (BEL) 69
286 Ainhoa Corrales Fernández (ESP) 68
286 Bojana Jovanovic (SRB) 68
286 Carina Costa (POR) 68
289 20 Cassandra Senjean (FRA) 67
290 1 Beatriz Ferreira (POR) 66
290 1 Maria Cristina Lopez Fuertes (ESP) 66
292 15 Nora Leinus (EST) 65
292 2 Olena Kyrpot (UKR) 65
292 11 Sandra Martinez Diaz (ESP) 65
292 2 Tetyana Dychka (UKR) 65
296 Fernanda Abarzua Branchi (BRA) 64
296 Giulia Perusso Bettim (BRA) 64
298 Ares Llobera Irun (ESP) 63
298 Joana Soares (POR) 63
298 Maite Cano Pou (ESP) 63
298 Marianne Vandaele (FRA) 63
298 Mar Munera Vila (ESP) 63
303 Maria Guimarães Perry Ferreira (POR) 62
304 2 Nadia Aida Acuña Lopez (SUI) 61
305 2 Alenna Dawn Magpantay (PHI) 60
305 19 Sara Errani (ITA) 60
307 2 Alanoud Yamani (KSA) 59
307 2 Anna Schmid (AUT) 59
307 2 Isadora Siga Nunes (BRA) 59
307 2 Marta Morga Alonso (USA) 59
307 2 Nura Padilla Tomasa (ESP) 59
312 3 Alice Radu (ROU) 58
312 3 Gabriela Menna Barreto (BRA) 58
312 3 Julia Giusti Gomes (BRA) 58
312 3 Simone Simas (POR) 58
316 8 Martina Mantova (ITA) 57
316 3 Paula Del Rio Del Barrio (ESP) 57
318 3 Areej Khalil Fareh (KSA) 56
318 3 Gitte Haxen (DEN) 56
318 18 Julia Isabella Wiese (DEN) 56
318 3 Maria Mayoral Estrada (ESP) 56
318 8 Ruth Petit Segarra (ESP) 56
323 40 Fatma Al Nabhani (OMA) 55
324 21 Babette De Decker (BEL) 54
325 Alejandra Elizabeth Aguirre Corrales (MEX) 53
326 7 Farida El Halaby (EGY) 52
327 1 Cristina Rodriguez Enrich (ESP) 51
327 1 Nour Ramy (EGY) 51
327 1 Quetzali Dafne Vazquez Montesinos (MEX) 51
330 Alina Yeroshenko (UKR) 50
330 Clara Mansart (FRA) 50
330 16 Claudia Esteban Esposito (ESP) 50
330 Francisca Bragança (POR) 50
330 Laura Daniela Arciniegas (COL) 50
330 Zahreen Goolam (RSA) 50
336 57 Cristina Gonzalez Cidoncha (ESP) 49
336 1 Hiu Laam Chan (HKG) 49
338 2 Maria Fontes Vaz Ferreira (POR) 48
339 1 Alexandra Alegre Ferré (ESP) 47
339 1 Candela Valverde Gonzalez (ESP) 47
339 1 Christina-Styliani Ntanou (GRE) 47
339 11 Lea Jurković (CRO) 47
343 2 Lydia Silvan Ramiro (ESP) 46
343 2 Raquel Segura Aguilar (ESP) 46
343 2 Rune Vierendeels (BEL) 46
343 2 Sofia Carmo Machado (POR) 46
343 2 Vlada Kutuzova (RUS) 46
348 2 Baharak Soleymani (SWE) 45
348 2 Jemilett Cortes Figueroa (MEX) 45
348 2 Merel Van Houten (NED) 45
351 28 Adolfina Caballero Vico (ESP) 44
351 1 Francesca Campigotto (ITA) 44
351 1 Maria Vasileidi (GRE) 44
351 1 Martina Rivera Serra (ESP) 44
351 1 Paola Ciabattoni (ITA) 44
351 1 Sara Garrido Rodríguez (ESP) 44
351 1 Wing Chun Law (HKG) 44
358 1 Gaëlle Rey (SUI) 43
358 1 Laura Rijkers (NED) 43
360 Fernanda Salazar Morales (MEX) 42
360 Karen Micaela Gomez Gonazlez (ESP) 42
362 Laura Jackson (GBR) 41
362 17 Maria Azul Llorens Gioda (ARG) 41
362 Roberta Liberti (ITA) 41
362 Yixuan Wang (CHN) 41
366 Angela Maria Dangond Villamizar (AUS) 40
366 Beatrice Gumulya (INA) 40
366 Hanna Maddock Gamez (GBR) 40
366 Maria Constanza Vega (ARG) 40
366 Maria De La Paz Hermida Vazquez (ESP) 40
366 Pascalle Thenoux (CHI) 40
372 1 Alya Negm (EGY) 39
372 1 Anna-Blue Houareau (FRA) 39
372 1 Elena Schiattelli (ITA) 39
372 1 Elisa Guiraud (FRA) 39
372 1 Flavia Coppola (ITA) 39
372 1 Silvia Lopez Vidal (ESP) 39
378 1 Carolina Martinho Santos (POR) 38
378 1 Christina Smith (GBR) 38
378 1 Dalal Al Qenaei (KUW) 38
378 1 Fiorella Agostina Propato San Martin (ARG) 38
378 24 Gabriele Strolytė (LTU) 38
378 1 Kateryna Yegoreychenko (UKR) 38
378 1 Valeria Montaño (MEX) 38
385 3 Candela Valverde (ESP) 37
385 3 Francesca Candelieri (ITA) 37
385 3 Sandra Gamez (ESP) 37
388 3 Alexandra Pils (AUT) 36
388 3 Dalila Elshaer (EGY) 36
388 3 Ines Coelho (POR) 36
388 3 Luisa Fernanda De La Peña Rosas (MEX) 36
388 3 Maria Do Carmo Ribeiro (POR) 36
388 3 Maria Florencia Ernandorena (ARG) 36
388 3 Minghui Wu (CHN) 36
388 3 Sofía María González Lara (MEX) 36
388 3 Yik Yan Law (HKG) 36
397 5 Andrea Lima Ramirez (ESP) 35
397 5 Giulia Cascapera (ITA) 35
397 5 Greta Mokrousova (RUS) 35
397 5 Nelida Brito (ARG) 35
397 5 Paula Hoyos Miranda (ESP) 35
403 8 Anna Tulenkova (RUS) 33
403 8 Catarina Cardoso (POR) 33
403 8 Claudia Di Nicola (ITA) 33
403 8 Maria Leonor Araujo Teixeira (POR) 33
403 8 Maria Mora Sanz (ESP) 33
403 8 Rieko Maruyama (JPN) 33
403 41 Yusra Mohamed Hegy (EGY) 33
410 44 Aisha Alawadhi (UAE) 32
410 8 Clara Sofia Martins Santos Faria Leite (POR) 32
410 23 Ieva Ceilutkaite (LTU) 32
410 8 Marina Cuadron Florez (ESP) 32
414 65 Ana Caballero Vico (ESP) 31
414 6 Anahi Salas Almaraz (MEX) 31
414 6 Debra Fernanda Gonzalez Preciado (MEX) 31
414 6 Nina Duernberger (AUT) 31
414 6 Yiyun Chai (CHN) 31
419 6 Ariadna Suárez López (ESP) 30
419 74 Aukse Maciulaityte (LTU) 30
419 6 Céline François (LUX) 30
419 6 Francesca Ana Floriani (ARG) 30
419 40 Gimena Sol Perez (ARG) 30
419 6 Hayano Natsuki (JPN) 30
419 6 Iman Metwally (EGY) 30
419 6 Melissa Rodriguez Mayen (MEX) 30
419 6 Paula Canivell Varona (ESP) 30
419 6 Silvia Trassinelli (ITA) 30
429 4 Ana Fernandez De Osso Fuentes (ESP) 29
429 64 Anna Guryanova (ARM) 29
429 4 Candelaria Sedano Acosta (ESP) 29
429 4 Daria Ovsiannikova (RUS) 29
429 4 Edanur Sahin (TUR) 29
429 4 Eloise Tait (GBR) 29
429 4 Feity Lesmana (INA) 29
429 4 Luana Trautwein (BRA) 29
429 4 Noemi Bevilacqua (ITA) 29
429 72 Tatyana Kutulaeva (UZB) 29
429 4 Tessa Nikkelen (NED) 29
440 3 Beatriz Gueiral (POR) 28
440 49 Cristina Musial Navarro (ESP) 28
440 3 Elodie Naegellen (FRA) 28
440 3 Fiorella Cuccioli (ARG) 28
440 3 Francielle Gaspar (BRA) 28
440 49 Iris Donate Murcia (ESP) 28
440 3 Jennifer Deguigne (FRA) 28
440 3 Lorena Marruffo (VEN) 28
440 25 Lucrezia Piernera (ITA) 28
440 3 Maria Magraner (ESP) 28
440 3 Reem AlObaidli (BRN) 28
440 3 Regina Estrada Dieguez (MEX) 28
452 1 Alexia Dalley (AUS) 27
452 1 Angelina Gordienko (RUS) 27
452 1 Araceli Muñoz Sanchez (ESP) 27
452 1 Carla Sánchez Nombela (ESP) 27
452 41 Claudia Zufia Laraudogoitia (ESP) 27
452 1 Erika Zanchetta (ITA) 27
452 1 Johanna Hommy Falcon Manrique (ESP) 27
452 1 Larissa Meyer (SUI) 27
452 1 Maria Domingues Dos Reis Pascoal (POR) 27
452 1 Sofia Piaskowy Santos (BRA) 27
452 1 Susana Leticia Alcaraz González (MEX) 27
452 1 Tatiana Correa (BRA) 27
452 1 Vladyslava Kaplina (UKR) 27
465 Abby Ombler-Truran (GBR) 26
465 Aki Kitao (JPN) 26
465 42 Axelle Moens (BEL) 26
465 Elysia Wan (MAS) 26
465 Emine Kutluca (TUR) 26
465 55 Gabriela Andrade (POR) 26
465 Jadeleen Lee (MAS) 26
465 Lisa Blake (RSA) 26
465 Mila Xaviera Salazar Bolaños (ECU) 26
465 Nihal Cetinkaya (TUR) 26
465 Rio Yamada (JPN) 26
465 Sofia Formigal (POR) 26
465 Valentina Varazi (ITA) 26
465 Victoria Fedorova (RUS) 26
479 Angela Navarro Garcia (ESP) 25
479 Carmen Gómez Dorado (ESP) 25
479 Daniela Jurado Cerezo (ESP) 25
479 Emma Berini (ITA) 25
479 68 Fatma Abbas Janahi (UAE) 25
479 Jauresse Kouamé (CIV) 25
479 81 Lila Humaloja (FIN) 25
479 Maria Martinez Martinez (ESP) 25
479 Marta Buendia (ESP) 25
479 Padma Veda Manikonda (IND) 25
479 Rosa Maria Carrasco Nunez (ESP) 25
479 Rosie Quirk (GBR) 25
479 Sadjo Coulibaly (CIV) 25
479 Siri Dandu (IND) 25
479 Sofia Gulnova (RUS) 25
479 28 Vittoria Giraldi (ITA) 25
495 2 Alejandra Arcis Flores (ESP) 24
495 2 Alicia Alegre Masnou (ESP) 24
495 2 Candela De Soroa Jimenez (ESP) 24
495 2 Diana Toledo Jovani (ESP) 24
495 2 Elvira Camacho Marente (ESP) 24
495 2 Jessy Rompies (INA) 24
495 2 Marta Suñer Mas (ESP) 24
495 2 Olivia Çiftçi (GBR) 24
495 2 Paula Bartolome San Valeriano (ESP) 24
495 2 Raluca Sandu (MON) 24
495 2 Valentina Scaringi (ITA) 24
506 1 Amalia Bentjerodt Burgos (CHI) 23
506 1 Anabela Salas Almaraz (MEX) 23
506 1 Ana Julia Acunha De Oliveira (BRA) 23
506 1 Daniela Valiente Escrich (ESP) 23
506 1 Irache Sanchez Castillo (ESP) 23
506 1 Irina Chernaya (RUS) 23
506 1 Martina Correa Rodrigues (BRA) 23
506 1 Nereida Quero Jiménez (ESP) 23
506 1 Noelle Nikki Camille Zoleta (PHI) 23
506 86 Noha Amr (EGY) 23
506 25 Vittoria Rotondo (ITA) 23
517 3 An-Sophie Mestach (BEL) 22
517 3 Camila Acuña (PAR) 22
517 3 Chiara Catini (ITA) 22
517 3 Daniela Rodriguez Borjas Villegas (MEX) 22
517 3 Estefania Fuentes Szymanski (MEX) 22
517 3 Katharina Hering (GER) 22
517 3 Ksenia Danko (RUS) 22
517 3 Laura Gamblin (FRA) 22
517 3 Lena Plümer (GER) 22
517 3 Maria Torres Montesinos (ESP) 22
517 89 Venla Andersson (FIN) 22
517 3 Veronica Cepede Royg (PAR) 22
529 2 Alba Adrados Buades (ESP) 21
529 2 Alessia La Monaca (ITA) 21
529 2 Alica Repcikova (SVK) 21
529 2 Anouk Faure (SUI) 21
529 2 Aroa Segura Alcover (ESP) 21
529 2 Benedetta Davato (ITA) 21
529 2 Celia Martin (ESP) 21
529 2 Constanza Sampaio Kokorelis (POR) 21
529 2 Huiwen Liu (CHN) 21
529 2 Karen Wachowicz De Oliveira (BRA) 21
529 2 Maram Mohammed (BRN) 21
529 2 Maria Carracha (POR) 21
529 114 Merituuli Saarela (FIN) 21
529 2 Morena Nicole Suarez (ARG) 21
529 2 Noemi Ollero Ramirez (ESP) 21
529 2 Nuna Azevedo (POR) 21
529 127 Patricia Martin Ortiz (ESP) 21
529 2 Sian Payne (GBR) 21
529 2 Turkan Gurgan (TUR) 21
548 1 Aurelia Sara Argentieri (ITA) 20
548 1 Chloe De La Mare (GBR) 20
548 1 Diana Silva (POR) 20
548 1 Fatima Mahomed Omar (RSA) 20
548 1 Filippa Vial (SWE) 20
548 1 Kenzy Mansour (EGY) 20
548 105 Maryam Alhashimi (UAE) 20
548 1 Nerea Guerrero Gonzalez (POR) 20
548 1 Noor Hanis Zainul Azizan (MAS) 20
548 1 Sara Galvao (POR) 20
559 1 Aitana Tejedor Garcia Rayo (ESP) 19
559 137 Alise Cernecka (LAT) 19
559 1 Catarina Campos (POR) 19
559 1 Claudia Manzanares Oton (ESP) 19
559 1 Claudia Mora Cuart (ESP) 19
559 1 Elizabeth Rozin (CAN) 19
559 1 Erika Castillo Lopez (MEX) 19
559 52 Guendalina Grosso (ITA) 19
559 1 Iara Filipa Pereira Rocha (POR) 19
559 1 Irina Ceresuela (ESP) 19
559 1 Jessica Isabelle Brycki (AUS) 19
559 1 Jessica Lucas (PHI) 19
559 1 Lola Tena Ibañez (ESP) 19
559 1 Mar Burjats Guitart (ESP) 19
559 1 Mariana Borges Altmayer (BRA) 19
559 137 Maria Teeriaho (FIN) 19
559 1 Marie Lefevre (FRA) 19
559 1 Natalia Rohde (DEN) 19
559 1 Sofia Luini (ARG) 19
559 1 Yaiza Gallego Martinez (ESP) 19
579 1 Aina Valls Izquierdo (ESP) 18
579 1 Ana Clara Duffort (BRA) 18
579 1 Ariadna Valls Izquierdo (ESP) 18
579 1 Avalon Segou Jonker (NED) 18
579 1 Berta Martinez Barrachina (ESP) 18
579 1 Carmen Ibañez Diaz (ESP) 18
579 1 Egle Petrauskaite (USA) 18
579 1 Elena Carboni (ITA) 18
579 1 Emma Karlsrud (NOR) 18
579 1 Francesca Scrinzi (ITA) 18
579 27 Ilenia Monti (ITA) 18
579 1 Ines Ferreira Cerqueira (POR) 18
579 114 Iryna Shemyakina (UKR) 18
579 1 Isidora Cautivo (CHI) 18
579 1 Jasmine Dedakia (GBR) 18
579 1 Jovana Knezevic (CYP) 18
579 1 Lisa Andersson (SWE) 18
579 72 Olivia Morales Llorente (ESP) 18
579 1 Roberta Giulia Naicu (ROU) 18
579 117 Saana Saarteinen (FIN) 18
579 1 Sirui He (CHN) 18
579 1 Sofia Victoria Adamowich Lebron (USA) 18
579 1 Teodora Mirosavljevic (SRB) 18
579 1 Valeria Canosa Del Valle (ESP) 18
603 3 Camilla Møller (DEN) 17
603 3 Carla Aguila Tello (ESP) 17
603 3 Jimena Huerta Villegas (MEX) 17
603 3 Joana Peneda Paiva Cubal De Almeida (POR) 17
603 3 Nour Ramy Mohamed Khedr (EGY) 17
603 3 Pamela López Cervantes (MEX) 17
609 3 Amelia De Parscau (FRA) 16
609 3 Ana Betina Magalhães Alves De Sousa (POR) 16
609 3 Anneleen De Cock (BEL) 16
609 3 Antria Tsangaridou (CYP) 16
609 3 Catarina Castro Vilela (POR) 16
609 3 Dina Aoulad Bouhmama (MAR) 16
609 3 Elisa Sararu (ROU) 16
609 3 Emilie Saintot (UNK) 16
609 3 Emma Speziali (ITA) 16
609 3 Giulia Pisano (ITA) 16
609 3 Huda Ali (BRN) 16
609 3 Janice Tilbrook (RSA) 16
609 3 Juliette Mouis (FRA) 16
609 3 Kimea Darmalingom (FRA) 16
609 3 Loann Jovasevic (FRA) 16
609 3 Lola Desque (UNK) 16
609 3 Ludivine Grondin (FRA) 16
609 3 Margarida Gaia Braz (POR) 16
